Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
В колледже 195 рабочих мест оборудованы персональными компь-ютерами, имеется 15 ноутбуков, 15 мультимедийных аппаратов, две интерактивные доски со встроенным мультимедийным проектором, 78 единиц принтеров и МФУ. Имеющееся информационно-техническое обеспечение используется для освоения инновационных технологий применяемых в учреждениях здравоохранения города Екатеринбурга и Свердловской области. Компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. В колледже внедряются инновационные технологии: высококачественная видеоконференц связь, ip-телефония, ip-видеонаблюдение. В образовательном процессе широко используются мультимедийные и интерактивные системы, Техническое и программное сопровождение осуществляется шестью инженерами-программистами отдела информационных технологий. Дальнейшее развитие образовательное учреждение видит во внедрении системы Moodle для дистанционного обучения студентов заочной формы обучения и дополнительного профессионального образования, произведены работы по развертыванию сервера и установке программного обеспечение, ведется апробация и наполнение программы образовательным контентом. Техническое обеспечение:| Наименование | 
 | 
| Число зданий и сооружений (ед) | 3 | 
| Общая площадь всех помещений (м2) | 15509 | 
| Площадь учебно-лабораторных зданий (м2) | 13707 | 
| Учебная площадь (м2) | 9686 | 
| Площадь крытых спортивных сооружений (м2) | 300 | 
| Площадь пунктов общественного питания (м2) | 321 | 
| Площадь общежития (м2) | 1802 | 
| Число посадочных мест в пунктах общественного питания | 120 | 
| Кабинет основ информатики и вычислительной техники | 4 | 
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 32 | 
| Число персональных ЭВМ (ед) | 195 | 
| из них: приобретенных за последний год | 5 | 
| Число персональных ЭВМ, применяемых в учебном процессе | 168 | 
| Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 180 | 
| Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) | 100 | 
| Наличие медиатеки (есть/нет) | Есть | 
| Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест | 90 | 
| Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. | 2896 | 
| Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) | да | 
| Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе | 100 | 
| Кол-во компьютеров, применяемых в управлении | 27 | 
| Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) | да | 
| Наличие сайта (да/ нет) | да | 
| Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) | да | 
| Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) | да | 
 Свердловский областной медицинский колледж
Свердловский областной медицинский колледж


 
 
 
 
